时间表
| 新加坡 | 450 | 450 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 香港 | 460 | 280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 中国 | 400 | 400 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 澳门 | 510 | 510 | 免费 | 350 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
| 台湾 | 820 | 640 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 日本 | 1720 | 1360 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 南韩 | 1230 | 1230 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 马来西亚 | 800 | 700 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 泰国 | 1720 | 1540 | 免费 | 350 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 菲律宾 | 820 | 730 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 越南 | 1000 | 640 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 1230 | 820 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 柬埔寨 | 1090 | 640 | 免费 | 350 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 老挝 | 1230 | 1180 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 汶萊 | 1450 | 800 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 印度 | 1090 | 1090 | 免费 | 不适用 | 18 to 24 | 10 | 亚洲 |
| 土耳其 | 1160 | 830 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 巴基斯坦 | 1350 | 1350 | 免费 | 350 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 美国 | 1100 | 950 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 加拿大 | 1550 | 680 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
| 欧盟 | 2080 | 400 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
| 英国 | 1000 | 820 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 法国 | 1350 | 650 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
| 德国 | 1550 | 550 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 瑞士 | 1700 | 640 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 意大利 | 1410 | 650 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 比荷卢 | 1300 | 600 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 西班牙 | 1250 | 950 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 挪威 | 1500 | 800 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
| 丹麦 | 1500 | 800 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 瑞典 | 1500 | 700 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 澳洲 | 730 | 730 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
| 新西兰 | 640 | 460 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 1500 | 1400 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
| 阿根廷 | 1000 | 900 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
| 墨西哥 | 1200 | 1000 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 秘鲁 | 1230 | 1230 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 1350 | 1150 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥伦比亚 | 1350 | 950 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 1350 | 1350 | 免费 | 350 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 1350 | 850 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿联酋 | 4800 | 4800 | 300 | 1150 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
| 沙地阿拉伯 | 4400 | 4400 | 550 | 350 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
| 卡塔尔 | 2800 | 2800 | 550 | 450 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 科威特 | 3040 | 2860 | 310 | 500 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 阿曼 | 2500 | 2320 | 310 | 350 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
| 巴林 | 3250 | 3050 | 550 | 350 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
| 以色列 | 1750 | 1150 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 南非 | 1150 | 980 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
| 尼日利亚 | 1300 | 1300 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
| No matching records found. | |||||||
*Benelux includes Belgium, the Netherlands, and Luxembourg.
*EU Trademark: 3rd and subsequent classes: HKD 3,000 each. *The European Union (EU) currently consists of 27 member states, namely: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.
*US requires a filing basis which may impact quotation and filing procedure.
*US, Philippines, Cambodia, Mexico, and Argentina must file a Declaration of Use within a specified period after registration in order to keep the mark in force. *UAE geographical coverage: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah, and Umm Al Quwain. *Registration fees for Switzerland and Germany cover up to three classes; additional classes will be charged separately.
For enquiries and support, please contact us at +852 3521 2999 or info@accoladeip.com.
选择需要保护的司法司法司法司法管辖区,然后比较一级和官方要求
将你的商品和服务对应到正确的类别,这样费用预估才会反映实际的申请范围
让商标团队检查文件、授权书需求、搜索建议和当地申请规则
把你的目标地点和商标类别发给我们,就能从Accolade IP团队那里得到更清楚的申请建议