Schedule Table
| 亚洲 | 新加坡 | 600 | 500 | 1 | 15 | 每5年续期1次 |
| 亚洲 | 马来西亚 | 1000 | 无 | 12 to 24 | 25 | 每5年续期1次 |
| 亚洲 | 印度 | 2550 | 无 | 12 | 15 | 每10年续期1次 |
| 亚洲 | 印度尼西亚 | 1950 | 无 | 12 to 24 | 10 | 无 |
| 亚洲 | 中国 | 660 | 300 | 6 | 15 | 每年续期1次 |
| 亚洲 | 香港 | 200 | 180 | 1 to 3 | 25 | 每5年续期1次 |
| 亚洲 | 台湾 | 1530 | 无 | 12 | 15 | 每年续期1次 |
| 亚洲 | 日本 | 1460 | 无 | 6 to 12 | 25 | 每年续期1次 |
| 亚洲 | 韩国 | 1450 | 无 | 18 to 24 | 20 | 每年续期1次 |
| 亚洲 | 泰国 | 1460 | 无 | 24-36 | 10 | 第5-10年每年续期1次 |
| 亚洲 | 越南 | 1080 | 无 | 12 | 15 | 每5年续期1次 |
| 亚洲 | 老挝 | 1280 | 无 | 12 | 15 | 每年续期1次 |
| 亚洲 | 柬埔寨 | 2100 | 无 | 12 | 15 | 每5年续期1次 |
| 亚洲 | 菲律宾 | 500 | 无 | 6 | 15 | 每5年续期1次 |
| 中東 | 沙特阿拉伯 | 2100 | 无 | 10-12 | 15 | 每年续期1次 |
| 中東 | 阿联酋* | 3,800/4,000 | 无 | 6 | 10 | 每年续期1次 |
| 中東 | 卡塔尔* | 2910 | 无 | 2-3 wd | 无 | 无 |
| 欧洲 | 欧盟 (EU)* | 1340 | 510 | 1-2 | 25 | 每5年续期1次 |
| 欧洲 | 英国 | 740 | 460 | 1-2 | 25 | 每5年续期1次 |
| 欧洲 | 欧盟+英国 | 1760 | 730 | 1-2 | 25 | 每5年续期1次 |
| 欧洲 | 瑞士 | 2190 | 1460 | 6-12 | 25 | 每5年续期1次 |
| 北美洲 | 美国(小实体) | 3340 | 无 | 18 | 15 | 无 |
| 北美洲 | 加拿大 | 2730 | 无 | 18 | 10 | 5年后续期一次 |
| 北美洲 | 墨西哥 | 3000 | 无 | 12-24 | 25 | 每5年续期1次 |
| 南美洲 | 智利 | 4370 | 无 | 24 | 10 | 无 |
| 南美洲 | 巴西 | 1600 | 无 | 6-12 | 25 | 每5年续期1次 |
| 南美洲 | 哥伦比亚 | 2190 | 无 | 6-9 | 10 | 无 |
| 南美洲 | 阿根廷 | 1600 | 460 | 1 | 15 | 每5年续期1次 |
| 南美洲 | 秘鲁 | 1600 | 无 | 6-8 | 10 | 无 |
| 大洋洲 | 澳洲 | 1000 | 640 | 2 | 10 | 5年后续期一次 |
| 大洋洲 | 新西兰 | 550 | 无 | 6 | 15 | 每5年续期1次 |
| 非洲 | 南非 | 730 | 无 | 9-12 | 15 | 3年后每年续期1次 |
| No matching records found. | ||||||
*比荷卢联盟已包含比利时、荷兰及卢森堡。
*欧盟第三个及其后每一额外类别的注册费为新币 3,000 元。
*欧盟涵盖 27 个成员国的注册:
奥地利 Austria、比利时 Belgium、保加利亚 Bulgaria、克罗地亚 Croatia、塞浦路斯 Cyprus、捷克共和国 Czech Republic、丹麦 Denmark、爱沙尼亚 Estonia、芬兰 Finland、法国 France、德国 Germany、希腊 Greece、匈牙利 Hungary、爱尔兰 Ireland、意大利 Italy、拉脱维亚 Latvia、立陶宛 Lithuania、卢森堡 Luxembourg、马尔他 Malta、荷兰 Netherlands、波兰 Poland、葡萄牙 Portugal、罗马尼亚 Romania、斯洛伐克 Slovakia、斯洛文尼亚 Slovenia、西班牙 Spain、瑞典 Sweden。
*美国商标申请要求指定申请基础,不同申请基础可能影响报价及申请流程。
*美国、菲律宾、柬埔寨、墨西哥和阿根廷必须在注册后的特定期限内提交使用声明,以维持商标持续有效。
*阿联酋地理覆盖范围包括:
Abu Dhabi(阿布达比)、Dubai(杜拜)、Sharjah(沙迦)、Ras Al-Khaimah(拉斯海玛)、Ajman(阿治曼)、Fujairah(富吉拉)、Umm Al-Quwain(乌姆盖万)。
*瑞士及德国首类别注册费已包含三个类别,自第四个类别起需缴付额外类别注册费。
如您有任何进一步查询,欢迎致电客户服务热线 +852 3521 2999 或电邮至 info@accoladeip.com
*欧洲专利是指由欧洲专利局(EPO)根据《欧洲专利公约》(EPC)所授予的专利。可一站式指定 38 个成员国保护。
*卡塔尔目前虽已颁布《外观设计法》,但由于缺乏相应的实施细则来推动运作,因此目前尚无法进行正式的外观设计注册。现行的保护方式是在当地报纸上刊登该设计的图纸,以便在发生侵权时作为对抗第三方的证据。
*阿联酋专利与商标官费依据申请主体身份(个人 vs 公司)区分收费: