時間表
| 香港 | 2,500 | 1,500 | 免費 | 不適用 | 6 至 8 | 10 | 亞洲 |
| 中國 | 1,800 | 1,800 | 免費 | 不適用 | 8 至 10 | 10 | 亞洲 |
| 澳門 | 2,800 | 2,800 | 免費 | 1,500 | 6 至 8 | 7 | 亞洲 |
| 台灣 | 4,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 6 至 8 | 10 | 亞洲 |
| 日本 | 9,500 | 7,500 | 免費 | 不適用 | 8 至 12 | 10 | 亞洲 |
| 南韓 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 15 至 18 | 10 | 亞洲 |
| 新加坡 | 4,000 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 4 至 6 | 10 | 亞洲 |
| 馬來西亞 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 8 至 10 | 10 | 亞洲 |
| 泰國 | 9,500 | 8,500 | 免費 | 1,500 | 10 至 12 | 10 | 亞洲 |
| 菲律賓 | 4,500 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 3 至 6 | 10 | 亞洲 |
| 越南 | 5,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 14 至 16 | 10 | 亞洲 |
| 印尼 | 6,800 | 4,500 | 免費 | 不適用 | 12 至 18 | 10 | 亞洲 |
| 柬埔寨 | 6,000 | 6,000 | 免費 | 1500 | 9 至 12 | 10 | 亞洲 |
| 老撾 | 6,800 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 10 至 12 | 10 | 亞洲 |
| 汶萊 | 7,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 9 至 12 | 10 | 亞洲 |
| 印度 | 6,000 | 6,000 | 免費 | 不適用 | 18 至 24 | 10 | 亞洲 |
| 土耳其 | 6,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 6 至 8 | 10 | 歐洲 |
| 巴基斯坦 | 7,800 | 7,800 | 免費 | 1,500 | 8 至 10 | 10 | 亞洲 |
| 美國 | 6,500 | 5,300 | 免費 | 不適用 | 14 至 16 | 10 | 北美洲 |
| 加拿大 | 8,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 15 至 24 | 10 | 北美洲 |
| 歐盟(EU) | 11,500 | 2,000 | 免費 | 不適用 | 6 至 8 | 10 | 歐洲 |
| 英國(UK) | 5,500 | 4,500 | 免費 | 不適用 | 4 至 8 | 10 | 歐洲 |
| 法國 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 6 至 10 | 10 | 歐洲 |
| 德國 | 8,800 | 3,000 | 免費 | 不適用 | 6 至 12 | 10 | 歐洲 |
| 瑞士 | 9,800 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 3 至 6 | 10 | 歐洲 |
| 意大利 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 5 至 8 | 10 | 歐洲 |
| 比荷盧 | 7,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 3 至 6 | 10 | 歐洲 |
| 西班牙 | 7,800 | 5,500 | 免費 | 不適用 | 6 至 12 | 10 | 歐洲 |
| 挪威 | 8,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 5 至 7 | 10 | 歐洲 |
| 丹麥 | 8,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 4 至 6 | 10 | 歐洲 |
| 瑞典 | 8,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 3 至 6 | 10 | 歐洲 |
| 澳洲 | 4,000 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 6 至 10 | 10 | 大洋洲 |
| 紐西蘭 | 3,500 | 2,500 | 免費 | 不適用 | 6 至 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 8,800 | 8,500 | 免費 | 不適用 | 12 至 18 | 10 | 南美洲 |
| 阿根廷 | 5,800 | 5,500 | 免費 | 不適用 | 12 至 14 | 10 | 南美洲 |
| 墨西哥 | 6,800 | 5,800 | 免費 | 不適用 | 6 至 8 | 10 | 北美洲 |
| 秘魯 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 5 至 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 7,800 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 10 至 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥倫比亞 | 7,800 | 5,800 | 免費 | 不適用 | 6 至 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 7,800 | 7,800 | 免費 | 1,500 | 8 至 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 7,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 9 至 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿拉伯聯合酋長國(UAE) | 28,000 | 28,000 | 1,800 | 7,800 | 3 至 5 | 10 | 中東 |
| 沙特阿拉伯 | 25,800 | 25,800 | 3,200 | 2,800 | 5 至 8 | 10 | 中東 |
| 卡塔爾 | 16,500 | 16,500 | 3,200 | 2,800 | 8 至 10 | 10 | 中東 |
| 科威特 | 16,800 | 15,800 | 1,800 | 2,800 | 8 至 10 | 10 | 中東 |
| 阿曼 | 13,800 | 12,800 | 1,800 | 3,800 | 6 至 15 | 10 | 中東 |
| 巴林 | 19,800 | 18,800 | 3,200 | 3,600 | 6 至 8 | 10 | 中東 |
| 以色列 | 10,500 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 8 至 10 | 10 | 中東 |
| 南非 | 6,500 | 5,500 | 免費 | 不適用 | 12 至 14 | 10 | 非洲 |
| 尼日利亞 | 7,800 | 7,800 | 免費 | 不適用 | 12 至 14 | 10 | 非洲 |
| No matching records found. | |||||||
*Benelux includes Belgium, the Netherlands, and Luxembourg.
*EU Trademark: 3rd and subsequent classes: HKD 3,000 each. *The European Union (EU) currently consists of 27 member states, namely: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.
*US requires a filing basis which may impact quotation and filing procedure.
*US, Philippines, Cambodia, Mexico, and Argentina must file a Declaration of Use within a specified period after registration in order to keep the mark in force. *UAE geographical coverage: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah, and Umm Al Quwain. *Registration fees for Switzerland and Germany cover up to three classes; additional classes will be charged separately.
For enquiries and support, please contact us at +852 3521 2999 or info@accoladeip.com.
選擇需要保護的司法管轄區,然後比較一級和官方要求
將你的商品和服務對應到正確的類別,這樣費用預估才會反映實際的申請範圍
讓商標團隊檢查文件、授權書需求、搜索建議和當地申請規則
把你的目標地點和商標類別發給我們,就能從Accolade IP團隊那裡得到更清楚的申請建議