可以把這個時間表作為一個實用的參考,了解一級費用、額外課程費用、預計申請時間表以及續期有效期。表格把資料放在中心位置,而周圍的設計則引導使用者進行下一個動作。
| Location | 1st Class Fee (HKD) | Extra Class Fee (HKD) | Search Fee (HKD) | POA Fee (HKD) | Processing Time (months) | Validity (year) | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 2,500 | 1,500 | Free | N/A | 6 to 8 | 10 | Asia |
| China | 1,800 | 1,800 | Free | N/A | 8 to 10 | 10 | Asia |
| Macau | 2,800 | 2,800 | Free | 1,500 | 6 to 8 | 7 | Asia |
| Taiwan | 4,500 | 3,500 | Free | N/A | 6 to 8 | 10 | Asia |
| Japan | 9,500 | 7,500 | Free | N/A | 8 to 12 | 10 | Asia |
| South Korea | 6,800 | 6,800 | Free | N/A | 15 to 18 | 10 | Asia |
| Singapore | 4,000 | 4,000 | Free | N/A | 4 to 6 | 10 | Asia |
| Malaysia | 6,800 | 6,800 | Free | N/A | 8 to 10 | 10 | Asia |
| Thailand | 9,500 | 8,500 | Free | 1,500 | 10 to 12 | 10 | Asia |
| Philippines | 4,500 | 4,000 | Free | N/A | 3 to 6 | 10 | Asia |
| Vietnam | 5,500 | 3,500 | Free | N/A | 14 to 16 | 10 | Asia |
| Indonesia | 6,800 | 4,500 | Free | N/A | 12 to 18 | 10 | Asia |
| Cambodia | 6,000 | 6,000 | Free | 1500 | 9 to 12 | 10 | Asia |
| Laos | 6,800 | 6,500 | Free | N/A | 10 to 12 | 10 | Asia |
| Brunei | 7,800 | 6,800 | Free | N/A | 9 to 12 | 10 | Asia |
| India | 6,000 | 6,000 | Free | N/A | 18 to 24 | 10 | Asia |
| Turkey | 6,800 | 4,800 | Free | N/A | 6 to 8 | 10 | Europe |
| Pakistan | 7,800 | 7,800 | Free | 1,500 | 8 to 10 | 10 | Asia |
| US | 6,500 | 5,300 | Free | N/A | 14 to 16 | 10 | North America |
| Canada | 8,800 | 3,800 | Free | N/A | 15 to 24 | 10 | North America |
| European Union (EU) | 11,500 | 2,000 | Free | N/A | 6 to 8 | 10 | Europe |
| United Kingdom (UK) | 5,500 | 4,500 | Free | N/A | 4 to 8 | 10 | Europe |
| France | 7,800 | 3,800 | Free | N/A | 6 to 10 | 10 | Europe |
| Germany | 8,800 | 3,000 | Free | N/A | 6 to 12 | 10 | Europe |
| Switzerland | 9,800 | 3,500 | Free | N/A | 3 to 6 | 10 | Europe |
| Italy | 7,800 | 3,800 | Free | N/A | 5 to 8 | 10 | Europe |
| Benelux | 7,500 | 3,500 | Free | N/A | 3 to 6 | 10 | Europe |
| Spain | 7,800 | 5,500 | Free | N/A | 6 to 12 | 10 | Europe |
| Norway | 8,800 | 4,800 | Free | N/A | 5 to 7 | 10 | Europe |
| Denmark | 8,800 | 4,800 | Free | N/A | 4 to 6 | 10 | Europe |
| Sweden | 8,800 | 3,800 | Free | N/A | 3 to 6 | 10 | Europe |
| Australia | 4,000 | 4,000 | Free | N/A | 6 to 10 | 10 | Oceania |
| New Zealand | 3,500 | 2,500 | Free | N/A | 6 to 10 | 10 | Oceania |
| Brazil | 8,800 | 8,500 | Free | N/A | 12 to 18 | 10 | South America |
| Argentina | 5,800 | 5,500 | Free | N/A | 12 to 14 | 10 | South America |
| Mexico | 6,800 | 5,800 | Free | N/A | 6 to 8 | 10 | North America |
| Peru | 6,800 | 6,800 | Free | N/A | 5 to 8 | 10 | South America |
| Chile | 7,800 | 6,500 | Free | N/A | 10 to 12 | 10 | South America |
| Colombia | 7,800 | 5,800 | Free | N/A | 6 to 12 | 10 | South America |
| Paraguay | 7,800 | 7,800 | Free | 1,500 | 8 to 12 | 10 | South America |
| Uruguay | 7,800 | 4,800 | Free | N/A | 9 to 12 | 10 | South America |
| United Arab Emirates (UAE) | 28,000 | 28,000 | 1,800 | 7,800 | 3 to 5 | 10 | Middle East |
| Saudi Arabia | 25,800 | 25,800 | 3,200 | 2,800 | 5 to 8 | 10 | Middle East |
| Qatar | 16,500 | 16,500 | 3,200 | 2,800 | 8 to 10 | 10 | Middle East |
| Kuwait | 16,800 | 15,800 | 1,800 | 2,800 | 8 to 10 | 10 | Middle East |
| Oman | 13,800 | 12,800 | 1,800 | 3,800 | 6 to 15 | 10 | Middle East |
| Bahrain | 19,800 | 18,800 | 3,200 | 3,600 | 6 to 8 | 10 | Middle East |
| Israel | 10,500 | 6,500 | Free | N/A | 8 to 10 | 10 | Middle East |
| South Africa | 6,500 | 5,500 | Free | N/A | 12 to 14 | 10 | Africa |
| Nigeria | 7,800 | 7,800 | Free | N/A | 12 to 14 | 10 | Africa |
| No matching records found. | |||||||
費用僅供參考,可能會因官方費用更新、匯率以及申請要求而有所不同。
額外的類別會影響總費用。提交前請仔細分組商品和服務。
對於複雜的多國申請,在作出最終決定前,先請求量身訂做的報價。
選擇需要保護的司法管轄區,然後比較一級和官方要求。
將你的商品和服務對應到正確的類別,這樣費用預估才會反映實際的申請範圍。
讓商標團隊檢查文件、授權書需求、搜索建議和當地申請規則。
Check potential conflicts before investing in filing fees across target markets.
Prepare and submit trademark applications with professional filing support.
Respond to registry objections and procedural requirements with clear next steps.
Maintain trademark rights and avoid missed renewal deadlines across jurisdictions.
把你的目標地點和商標類別發給我們,就能從Accolade IP團隊那裡得到更清楚的申請建議。