時間表
| 马来西亚 | 1699 | 1699 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 香港 | 1800 | 1080 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 中国 | 1440 | 1440 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 澳门 | 1800 | 1800 | 免费 | 250 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
| 台湾 | 3240 | 2520 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 日本 | 6120 | 5040 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 南韩 | 4680 | 4680 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 新加坡 | 1620 | 1620 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 泰国 | 4500 | 4500 | 免费 | 免费 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 菲律宾 | 2000 | 2000 | 免费 | 免费 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 越南 | 3600 | 2520 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 2500 | 2500 | 免费 | 免费 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 柬埔寨 | 3960 | 2520 | 免费 | 250 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 老挝 | 4680 | 4320 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 汶萊 | 4650 | 2800 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 印度 | 3960 | 3960 | 免费 | 不适用 | 18 to 24 | 10 | 亚洲 |
| 土耳其 | 4070 | 2890 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 巴基斯坦 | 4680 | 4680 | 免费 | 250 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 美国 | 3600 | 3100 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 加拿大 | 5350 | 2300 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
| 欧盟 | 6580 | 1280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
| 英国 | 3600 | 3240 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 法国 | 4150 | 2050 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
| 德国 | 5350 | 2160 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 瑞士 | 5250 | 2520 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 意大利 | 4450 | 2250 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 比荷卢 | 4550 | 2100 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 西班牙 | 4200 | 3300 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 挪威 | 4900 | 2600 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
| 丹麦 | 4750 | 2550 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 瑞典 | 4750 | 2300 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 澳洲 | 2880 | 2880 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
| 新西兰 | 2520 | 1800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 4600 | 4400 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
| 阿根廷 | 3150 | 2950 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
| 墨西哥 | 4100 | 3500 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 秘鲁 | 4080 | 4080 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 4580 | 3850 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥伦比亚 | 4450 | 3350 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 4680 | 4680 | 免费 | 250 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 4680 | 2880 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿联酋 | 16900 | 16900 | 980 | 250 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
| 沙地阿拉伯 | 15600 | 15600 | 1950 | 1800 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
| 卡塔尔 | 9980 | 9980 | 1950 | 1800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 科威特 | 10800 | 10440 | 1080 | 1800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 阿曼 | 9000 | 8280 | 1080 | 1700 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
| 巴林 | 11500 | 10800 | 1800 | 1800 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
| 以色列 | 5550 | 3980 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 南非 | 3950 | 3350 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
| 尼日利亚 | 4450 | 4450 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
| No matching records found. | |||||||
*Benelux includes Belgium, the Netherlands, and Luxembourg.
*EU Trademark: 3rd and subsequent classes: HKD 3,000 each. *The European Union (EU) currently consists of 27 member states, namely: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.
*US requires a filing basis which may impact quotation and filing procedure.
*US, Philippines, Cambodia, Mexico, and Argentina must file a Declaration of Use within a specified period after registration in order to keep the mark in force. *UAE geographical coverage: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah, and Umm Al Quwain. *Registration fees for Switzerland and Germany cover up to three classes; additional classes will be charged separately.
For enquiries and support, please contact us at +852 3521 2999 or info@accoladeip.com.
選擇需要保護的司法管轄區,然後比較一級和官方要求
將你的商品和服務對應到正確的類別,這樣費用預估才會反映實際的申請範圍
讓商標團隊檢查文件、授權書需求、搜索建議和當地申請規則
把你的目標地點和商標類別發給我們,就能從Accolade IP團隊那裡得到更清楚的申請建議